序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 澳門大學(xué) | 2 | 北京大學(xué) |
3 | 北京工商大學(xué) | 4 | 北京航空航天大學(xué) |
5 | 北京化工大學(xué) | 6 | 北京交通大學(xué) |
7 | 北京科技大學(xué) | 8 | 北京理工大學(xué) |
9 | 渤海大學(xué) | 10 | 大連理工大學(xué) |
11 | 東北大學(xué) | 12 | 東北石油大學(xué) |
13 | 東華大學(xué) | 14 | 東南大學(xué) |
15 | 福州大學(xué) | 16 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
17 | 哈爾濱工程大學(xué) | 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
19 | 杭州電子科技大學(xué) | 20 | 湖南大學(xué) |
21 | 華北電力大學(xué) | 22 | 華東理工大學(xué) |
23 | 華南理工大學(xué) | 24 | 華中科技大學(xué)自動化學(xué)院 |
25 | 吉林大學(xué) | 26 | 江南大學(xué) |
27 | 江蘇大學(xué) | 28 | 昆明理工大學(xué)信息工程與自動化學(xué)院 |
29 | 南京航空航天大學(xué) | 30 | 南京理工大學(xué) |
31 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 32 | 南昌工程學(xué)院 |
33 | 南昌航空大學(xué) | 34 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
35 |
北方工業(yè)大學(xué) |
36 |
北京工業(yè)大學(xué) |
37 |
北京信息科技大學(xué) |
38 |
電子科技大學(xué) |
39 |
復(fù)旦大學(xué) |
40 |
廣西大學(xué) |
41 |
貴州大學(xué) |
42 |
合肥工業(yè)大學(xué) |
43 |
河北科技大學(xué) |
44 |
火箭軍工程大學(xué) |
45 |
蘭州交通大學(xué) |
46 |
南昌大學(xué) |
47 |
南開大學(xué) |
48 |
青島大學(xué) |
49 |
清華大學(xué) |
50 |
廈門大學(xué) |
51 |
山東大學(xué) |
52 |
山東科技大學(xué) |
53 |
上海交通大學(xué) |
54 |
上海理工大學(xué) |
55 |
太原科技大學(xué) |
56 |
天津大學(xué) |
57 |
同濟(jì)大學(xué) |
58 |
武漢大學(xué) |
59 |
西安交通大學(xué) |
60 |
西安理工大學(xué) |
61 |
西北工業(yè)大學(xué) |
62 |
西南交通大學(xué) |
63 |
香港城市大學(xué) |
64 |
燕山大學(xué) |
65 |
浙江大學(xué) |
66 |
浙江工業(yè)大學(xué) |
67 |
鄭州大學(xué) |
68 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
69 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
70 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) |
71 |
中南大學(xué) |
72 |
重慶大學(xué) |
73 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 |
74 |
解放軍原陸軍總醫(yī)院 |
75 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 |
76 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)人工智能學(xué)院 |
77 |
安徽大學(xué)人工智能學(xué)院 |
78 |
重慶郵電大學(xué)自動化學(xué)院 |
79 |
呂梁學(xué)院 |
80 |
河北大學(xué) |
81 |
浙大城市學(xué)院 |
|
|
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 中國科學(xué)院自動化研究所 | 2 | 北京航天控制儀器研究所 |
3 | 北京精密機(jī)電控制設(shè)備研究所 | 4 | 北京控制工程研究所 |
5 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 | 6 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究所 |
7 | 黑龍江省工業(yè)技術(shù)研究院 | 8 | 青島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |
9 | 冶金自動化研究設(shè)計院 | 10 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
11 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 12 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 |
13 | 中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所 | 14 | 中國空間技術(shù)研究院 |
15 | 中建材輕工業(yè)自動化研究所 | 16 | 軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究院 |
17 |
北京華大中科信息技術(shù)研究院 |
18 |
黑龍江省科學(xué)院自動化研究所 |
19 |
中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 |
20 |
中科院沈陽自動化研究所 |
21 |
重慶工業(yè)自動化儀表研究所 |
22 |
寧波市舜安人工智能研究院 |
23 |
香港中文大學(xué)(深圳)未來智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)研究院 |
24 |
重慶郵電大學(xué)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 阿里云計算公司 | 2 | 安徽博微智能電氣有限公司 |
3 | 北京安控技術(shù)股份有限公司 | 4 | 北京百度網(wǎng)訊有限公司 |
5 | 北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司 | 6 | 北京玖瑞科技有限公司 |
7 | 北京康拓有限公司 | 8 | 北京曠世科技有限公司 |
9 | 北京藍(lán)宇信達(dá)有限公司 | 10 | 北京天地和興科技有限公司 |
11 | 北京天拓四方科技有限公司 | 12 | 北京推好自動化技術(shù)有限公司 |
13 | 北京訊尋科技發(fā)展有限公司 | 14 | 北京影譜科技股份有限公司 |
15 | 北京中大科慧科技發(fā)展有限公司 | 16 | 北京中航控工科技有限公司 |
17 | 北京中科奧森數(shù)據(jù)科技有限公司 | 18 | 北京中科奧特自動化設(shè)備有限公司 |
19 | 成都超網(wǎng)實業(yè)有限公司 | 20 | 創(chuàng)澤智能機(jī)器人股份有限公司 |
21 | 單尼斯科(上海)儀器儀表有限公司 | 22 | 菲尼克斯(中國)投資有限公司 |
23 | 福建福清核電有限公司 | 24 | 福州興春贈品制造有限公司 |
25 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 26 | 廣東省惠州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 |
27 | 廣東長盈精密技術(shù)有限公司 | 28 | 廣州彩熠燈光有限公司 |
29 | 廣州積嘉電子科技有限公司 | 30 | 杭州艾米機(jī)器人有限公司 |
31 | 杭州德創(chuàng)能源設(shè)備有限公司 | 32 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
33 | 杭州優(yōu)穩(wěn)自動化系統(tǒng)有限公司 | 34 | 合肥華凌股份有限公司 |
35 | 和利時科技集團(tuán)有限公司 | 36 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司 |
37 | 湖北堅豐科技股份有限公司 | 38 | 湖南山源安自控系統(tǒng)有限公司 |
39 | 華為技術(shù)有限公司 | 40 | 環(huán)球賽樂(北京)科技有限公司 |
41 | 濟(jì)南方德自動化設(shè)備股份有限公司 | 42 | 美的集團(tuán)合肥美的冰箱事業(yè)部 |
43 | 南京博華智能科技有限公司 | 44 | 南京華得瑞科技有限責(zé)任公司 |
45 | 南京機(jī)器人研究院有限公司 | 46 | 內(nèi)蒙古忠毅電儀自動化有限公司 |
47 | 寧波九木激光設(shè)備有限公司 | 48 | 三一筑工科技有限公司 |
49 | 廈門恒泰克科技有限公司 | 50 | 山東創(chuàng)澤信息技術(shù)股份有限公司 |
51 | 山東省青東智能科技有限公司 | 52 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
53 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 | 54 | 上海冠致工業(yè)自動化有限公司 |
55 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司尚東集裝箱碼頭分公司 | 56 | 上海市華略信息技術(shù)有限公司 |
57 | 深圳達(dá)實智能股份有限公司 | 58 | 深圳富睿電子科技有限公司 |
59 | 深圳市歐博浩瀚科技有限公司 | 60 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 |
61 | 四川省成都眉山市仁壽縣永輝釣魚俱樂部 | 62 | 四川中測量儀科技有限公司 |
63 | 蘇州歐帕工業(yè)機(jī)器人有限公司 | 64 | 蘇州市全力自動化科技有限公司 |
65 | 塔米智能科技(北京)有限公司 | 66 | 臺達(dá)-中達(dá)電通股份有限公司 |
67 | 天津電氣科學(xué)研究院有限公司 | 68 | 天津金米特科技股份有限公司 |
69 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | 70 | 圖爾克(天津)傳感器有限公司 |
71 | 武漢中建智能工程有限公司 | 72 | 希望森蘭科技股份有限公司 |
73 | 新博聯(lián)會(北京)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 74 | 徐州市三昌自動化系統(tǒng)有限公司 |
75 | 揚子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 76 | 英特爾(中國)研究中心有限公司 |
77 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 78 | 中船重工(成都)炎興電子科技有限公司 |
79 | 中海德(福建)工業(yè)設(shè)備有限公司 | 80 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 |
81 | 中科明智教育科技(北京)有限責(zé)任公司 | 82 | 中科智仕(北京)科技有限公司 |
83 | ABB(中國)有限公司 | 84 | 深圳勇藝達(dá)機(jī)器人有限公司 |
85 | 廣州車?yán)蚱嚳萍加邢薰?/strong> | 86 | 深圳迪巨智能科技有限公司 |
87 | 江蘇大學(xué)仕信息科技有限公司 | 88 | 威圖電子機(jī)械技術(shù)(上海)有限公司 |
89 | 北京世紀(jì)明德教育科技股份有限公司 | 90 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 |
91 | 江蘇復(fù)森特種閥門有限公司 | 92 | 北京四合天地科技有限公司 |
93 | 銀江股份有限公司 | 94 | 未來基因(北京)人工智能研究院有限公司 |
95 | 中廣核貝谷科技股份有限公司 | 96 | 中關(guān)村藍(lán)海軍民融合產(chǎn)業(yè)信息發(fā)展促進(jìn)會 |
97 | 中國瑞林工程技術(shù)有限公司 | 98 | 合肥合能電氣公司 |
99 | 中廣核工程有限公司 | 100 | 北京中能清源科技有限公司 |
101 | 三一集團(tuán)有限公司 | 102 | 中達(dá)電通股份有限公司 |
103 | 北京培英化工科技有限公司 | 104 | 中科瘋狂(北京)科技研究院有限公司 |
105 | 松下電器機(jī)電(中國)有限公司 | 106 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
107 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 108 | ??怂箍抵圃熘悄芗夹g(shù)(青島)有限公司 |
109 | 杭州意能電力技術(shù)有限公司 | 110 | 上海藤通科技有限公司 |
111 | 龍芯中科技術(shù)股份有限公司 | 112 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 |
113 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 114 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
115 | 北京中科原動力科技有限公司 | 116 | 北京藍(lán)宇信達(dá)科技有限公司 |
117 | 北京曠視科技有限公司 | 118 | 南京安透可智能系統(tǒng)有限公司 |
119 | 美卓倫儀表(常州)有限公司 | 120 | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 |
121 | SMC中國有限公司 | 122 | 俊杰機(jī)械(深圳)有限公司 |
123 | 寧波慈星股份有限公司 | 124 | 北京度量科技有限公司 |
125 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 126 | 山東華菱電子股份有限公司 |
127 | 北京語藝星光文化傳媒有限公司 | 128 | 蒲惠智造科技股份有限公司 |
129 | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 | 130 | 上海非夕機(jī)器人科技有限公司 |
131 | 重慶新世紀(jì)電氣有限公司 | 132 | 北京東土科技股份有限公司 |
133 | 北京中電萬聯(lián)科技股份有限公司 | 134 | 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
135 | 舜宇光學(xué)(浙江)研究院有限公司 | 136 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 |
137 | 山東核電有限公司 | 138 | 上海大界機(jī)器人科技有限公司 |
139 | 合肥中科深谷科技發(fā)展有限公司 | 140 | 北京力控元通科技有限公司 |
141 | 蘇州德機(jī)自動化科技有限公司 | 142 | 毫末智行科技有限公司 |
143 | 北京聚致知教育科技有限公司 | 144 | 上海青瞳視覺科技有限公司 |
145 | 中國恩菲工程技術(shù)有限公司 | 146 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 |
147 | 北京元客視界科技有限公司 | 148 | 北京新興東方航空裝備股份有限公司 |
149 | 云諾啟迪(天津)科技有限公司 | 150 | 杭州儀控科技有限公司 |
151 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 152 | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 |
153 | 北京新橋信通科技股份有限公司 | 154 | 航天聯(lián)志技術(shù)有限公司 |
155 | 北京珞安科技有限責(zé)任公司 | 156 | 深圳市安信達(dá)存儲技術(shù)有限公司 |
157 | 湖南興天電子科技股份有限公司 | 158 | 福建貞仕信息科技有限公司 |
159 | 煙臺北方星空自控科技有限公司 | 160 | 道蒞智遠(yuǎn)科技(青島)有限公司 |
161 | 威爾創(chuàng)新(天津)科技發(fā)展有限公司 | 162 | 沈陽邦粹科技有限公司 |
163 | 武漢華小攀計算科技有限公司 | 164 | 常州米聯(lián)客電子科技有限公司 |
165 | 遼寧旺陽科技有限公司 | 166 | 成都中嵌自動化工程有限公司 |
167 | 大唐高鴻信安(浙江)信息科技有限公司 | 168 | 中科國源(遼寧)電子科技有限公司 |
169 | 深圳市杰倫聯(lián)控科技有限公司 | 170 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)第二〇七研究所 |
171 | 甘肅中科園智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 172 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
173 | 北京眾達(dá)精電科技有限公司 | 174 | 深圳市吉斯凱達(dá)智慧科技有限公司 |
175 | 深圳市盛博科技嵌入式計算機(jī)有限公司 | 176 | 北京新松佳和電子系統(tǒng)股份有限公司 |
177 | 太初(無錫)電子科技有限公司 | 178 | 廣東微科商用機(jī)器有限公司 |
179 | 南京愛科過濾技術(shù)有限公司 | 180 | 煙臺南山學(xué)院智能科學(xué)與工程學(xué)院 |
181 | 西咸新區(qū)大熊星座智能科技有限公司 | 182 | 青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司 |
183 | 北京遠(yuǎn)舢智能科技有限公司 | 184 | 安博雷拉(深圳)智能科技有限公司 |
185 | 重慶永川城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 186 | 普立默智能科技(上海)有限公司 |
187 | 靈動科技(北京)有限公司 | 188 | 史河機(jī)器人(合肥)有限公司 |
189 | 廣東嘉騰機(jī)器人自動化有限公司 | 190 | 北京數(shù)業(yè)專攻科技有限公司 |
191 | 浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司 | 192 | 上海域圓信息科技有限公司 |
193 | 深圳逐際動力科技有限公司 | 194 | 深圳市未來媒體技術(shù)研究院 |
195 | 山東拓新電氣有限公司 | 196 | 武漢科迪智能環(huán)境股份有限公司 |
197 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 198 | 新疆聯(lián)海創(chuàng)智信息科技有限公司 |
199 | 平安科技(深圳)有限公司 | 200 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 |
201 | 先臨三維科技股份有限公司 | 202 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
203 | 上海寶宬冶金科技有限公司 | 204 | 北京安控油氣技術(shù)有限責(zé)任公司 |
205 | 亞信科技(中國)有限公司 | 206 | 深圳煜禾森科技有限公司 |
207 | 上海威強(qiáng)電工業(yè)電腦有限公司 | 208 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
209 | 北京衛(wèi)君安科技發(fā)展有限公司 | 210 | 深圳優(yōu)艾智合機(jī)器人科技有限公司 |
211 | 新道科技股份有限公司 | 212 | 寧波綠和時代科技有限公司 |
213 | 龍芯中科(西安)科技有限公司 | 214 | 卡斯柯信號有限公司 |
215 | 北京源山信創(chuàng)科技有限公司 | 216 | 中國交通信息科技集團(tuán)有限公司 |
217 | 龍芯中科(太原)技術(shù)有限公司 | 218 | 平頂山中選自控系統(tǒng)有限公司 |
219 | 得一微電子股份有限公司 | 220 | 西安笛卡爾信息技術(shù)有限公司 |
221 | 普雷賽斯(蘇州)智能科技有限公司 | 222 | 四川愛科會易科技有限公司 |
223 | 北京華弘數(shù)科技術(shù)有限公司 | 224 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 |
225 | 北京樂學(xué)幫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 226 | 上海英方軟件股份有限公司 |
227 | 貴州湄潭金源康食品有限公司 | 228 | 杭州富凌科技有限公司 |
229 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 230 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司 |
231 | 科大訊飛股份有限公司 | 232 | 蘇州雄立科技有限公司 |
233 | 北京智譜華章科技股份有限公司 | 234 | 中節(jié)能太陽能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 |
235 | 重慶酉辰戌智能科技有限公司 | 236 | 南京國電南自電網(wǎng)自動化有限公司 |
237 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 238 | 誠邁科技(南京)股份有限公司 |
239 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 240 | 國科礎(chǔ)石(重慶)軟件有限公司 |
241 | 無錫愷易物聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 242 | 大唐可再生能源試驗研究院有限公司 |
243 | 北京大道云行科技有限公司 | 244 | 廣州視睿電子科技有限公司 |
245 | 重慶勝券科技有限公司 | 246 | 無錫海瑞航天信息科技有限公司 |
247 | 廣州開得聯(lián)智能科技有限公司 | 248 | 成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司 |
249 | 江西省億發(fā)姆科技發(fā)展有限公司 | 250 | 海信空調(diào)有限公司 |
251 | 江蘇中農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 252 | 揚州萬方科技股份有限公司 |
253 | 寧波瑞利時數(shù)控科技有限公司 | 254 | 中國鐵塔股份有限公司 |
255 | 大連圣和健康服務(wù)有限公司 | 256 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
257 | 北京研華興業(yè)電子科技有限公司 |
序號 | 工作單位 |
1 | 中國指揮與控制學(xué)會 |
2 | 廣東省包裝行業(yè)協(xié)會 |
3 | 中關(guān)村藍(lán)海產(chǎn)業(yè)信息發(fā)展促進(jìn)會 |
4 | 紹興市產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)會 |
5 | 保定市機(jī)器人運動協(xié)會 |
6 |
北京遙測技術(shù)研究所 |
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 流程工業(yè)綜合自動化國家重點實驗室 | 2 | 國家專用集成電路設(shè)計工程技術(shù)研究中心 |
3 | 復(fù)雜系統(tǒng)智能控制與決策國家重點實驗室 | 4 | 國家工業(yè)控制機(jī)及系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 |
5 | 電氣傳動國家工程研究中心 | 6 | 工業(yè)過程安全技術(shù)國家工程實驗室 |
7 | 機(jī)器人技術(shù)國家工程研究中心 | 8 | 模式識別國家重點實驗室 |
9 | 復(fù)雜系統(tǒng)管理與控制國家重點實驗室 | 10 | 智能技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室 |
11 | 制造業(yè)自動化國家工程研究中心 | 12 | 空間智能控制技術(shù)國家級重點實驗室 |
13 | 工業(yè)過程自動化國家工程研究中心 | 14 | 工業(yè)控制技術(shù)國家重點實驗室 |
15 | 國家CIMS工程技術(shù)研究中心 | 16 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)及裝備技術(shù)國家重點實驗室 |
17 | 先進(jìn)機(jī)器人及系統(tǒng)國家重點實驗室 | 18 | 信息系統(tǒng)工程國家級重點實驗室 |
19 | 電子商務(wù)交易技術(shù)國家工程實驗室 | 20 | 機(jī)器人學(xué)國家重點實驗室 |
21 | 機(jī)械制造系統(tǒng)國家級重點實驗室 | 22 | 軌道交通控制與安全國家重點實驗室 |
23 | 軌道交通運行控制系統(tǒng)國家工程研究中心 | 24 | 工業(yè)自動化國家工程研究中心 |
25 | 飛行器控制一體化技術(shù)國家重點實驗室 | 26 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)國家工程研究中心 |
27 | 之江實驗室 |
|
|
序號 | 工作單位 | 序號 | 工作單位 |
1 | 北京自動化學(xué)會 | 2 | 浙江省自動化學(xué)會 |
3 | 上海市自動化學(xué)會 | 4 | 江西省自動化學(xué)會 |
5 | 天津市自動化學(xué)會 | 6 | 福建省自動化學(xué)會 |
7 | 重慶市自動化與儀器儀表學(xué)會 | 8 | 四川省自動化與儀器儀表學(xué)會 |
9 | 河北省自動化學(xué)會 | 10 | 貴州省自動化學(xué)會 |
11 | 河南省自動化學(xué)會 | 12 | 云南省自動化學(xué)會 |
13 | 黑龍江省自動化學(xué)會 | 14 | 廣東省自動化學(xué)會 |
15 | 吉林省自動化學(xué)會 | 16 | 廣西壯族自治區(qū)自動化學(xué)會 |
17 | 遼寧省自動化學(xué)會 | 18 | 陜西省自動化學(xué)會 |
19 | 山西省自動化學(xué)會 | 20 | 深圳自動化學(xué)會 |
21 | 山東省自動化學(xué)會 | 22 | 新疆維吾爾自治區(qū)自動化學(xué)會 |
23 | 江蘇省自動化學(xué)會 | 24 | 青海省自動化學(xué)會 |
25 | 安徽省自動化學(xué)會 | 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)自動化學(xué)會 |
27 | 湖北省自動化學(xué)會 | 28 | 海南省自動化學(xué)會 |
29 | 湖南省自動化學(xué)會 | 30 | 成都自動化研究會 |
31 |
無錫市自動化學(xué)會 |
|
|